Softail Fat Boy
Harley-Davidson Softail Fat Boy Modelljahr 2018 | Stark, edel und unübersehbar.
TECHNISCHE DATEN UND MERKMALE
Motor |
|
Motor: | Luftgekühlter Milwaukee Eight |
Gemischaufbereitung: | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
Milwaukee Eight 107 |
|
Hubraum: | 1.745 ccm |
Bohrung: | 100 mm |
Hub: | 111,1 mm |
Verdichtungsverhältnis: | 10,0 zu 1 |
Milwaukee Eight 114 |
|
Hubraum: | 1.868 ccm |
Bohrung: | 102 mm |
Hub: | 114,3 mm |
Verdichtungsverhältnis: | 10,5 zu 1 |
Fahrgestell (beide Varianten) |
|
Auspuffanlage: | Staggered 2-in-2, Katalysator in Schalldämpfer |
Räder: | Gefräste “Lakester” Aluguss-Räder |
Bereifung vorn: | 160/60R18 70V, BW |
Bereifung hinten: | 240/40R18 79V, BW |
Maße und Gewichte (beide Varianten) |
|
Länge: | 2.370 mm |
Sitzhöhe: | 675 mm unbeladen |
Bodenfreiheit: | 115 mm |
Lenkkopfwinkel: | 30 Grad |
Nachlauf: | 104 mm |
Radstand: | 1.665 mm |
Tankinhalt: | 18,9 Liter |
Motorölfüllmenge: | 4,7 Liter (mit Filter) |
Trockengewicht: | 304 kg |
Leergewicht fahrbereit: | 317 kg |
Bremsen, Sättel: | ABS Vierkolben-Festsattel vorn, Zweikolben schwimmend gelagert hinten |
Performance: | alle Angaben nach Norm EC 134/2014 |
Performance Fat Boy 107 |
|
Drehmoment: | 145 Nm bei 3.000 U/min |
Leistung: | 86 PS / 64 kW @ 5.020 U/min |
Kraftstoffverbrauch: | 5,5 Liter auf 100 km (kombiniert Stadt/Überland) |
Co2-Emission: | 128 g/km |
Performance Fat Boy 114 |
|
Drehmoment: | 155 Nm bei 3.000 U/min |
Leistung: | 94 PS / 69 kW @ 5.020 U/min |
Kraftstoffverbrauch: | 5,3 Liter auf 100 km (kombiniert Stadt/Überland) |
Co2-Emission: | 129 g/km |
Max. Schräglage (beide Varianten) |
|
rechts: | 25,6 Grad |
links: | 25,6 Grad |
Elektrik, Features (beide Varianten) |
|
Kontrollen: | Fernlicht, Blinker, Leerlauf, Öldruckwarnung, Motordiagnosefunktion, ABS, Sicherheitsfunktion, Batteriestandswarnung, Kraftstoffreserve |
Anzeigeinstrumente: | 5 Zoll mit digitalem Tachometer mit Kilometerzähler, Ganganzeige, Kraftstoffstand-Anzeige und analoger Drehzahlmesser |
Antrieb (beide Varianten) |
|
Primärantrieb: | Kette, Übersetzung 34:46 |
Gangübersetzung: | |
1. Gang: | 9,311 |
2. Gang: | 6,454 |
3. Gang: | 4,793 |
4. Gang: | 3,882 |
5. Gang: | 3,307 |
6. Gang: | 2,79 |
- Eine regelrechte Dampfwalze
- Edles Finish in Satin Chrom
- LED-Beleuchtung und ABS
- Milwaukee-Eight Big V-Twin
- Wahlweise mit 1.745 ccm oder 1.868 ccm
- 115th Edition (nur Fat Boy 114)
- Brandneuer Softail-Rahmen
- High-Performance Frontfederung
- Hochleistungs-Zentralfederbein
FEATURES









FARBEN
Dieses Modell gibt es in folgenden Farben:
Vivid Black: 22.255 € (107) 23.755 € (114)
Black Tempest: 22.605 € (107) 24.105 € (114)
Industrial Gray: 22.605 € (107) 24.105 € (114)
Bonneville Salt Pearl: 22.605 € (107) 24.105 € (114)
Wicked Red / Twisted Cherry: 22.995 € (107) 24.495 € (114)
115th Anniversary / Legend Blue / Vivid Black: 25.555 € (114)
115th Anniversary / Legend Blue Denim: 25.555 € (114)
