SuperLow 883
Harley-Davidson Sportster XL 883 SuperLow Modelljahr 2020 | Auf dieser Maschine wird jeder eins mit der Strasse.
TECHNISCHE DATEN UND MERKMALE
Motor |
|
Motor: | Luftgekühlt, Evolution |
Bohrung: | 76.2 mm |
Hub: | 96,8 mm |
Hubraum: | 883 ccm |
Verdichtungsverhältnis: | 9:01 |
Gemischaufbereitung: | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI)Fahrgestell |
Auspuffanlage: | Verchromte Staggered Shorty Auspuffanlage mit zwei Schalldämpfern |
Räder: | Schwarze Gussräder mit 5 Doppelspeichen und bearbeiteter Felge |
Bereifung vorn: | 120/70 ZR-18B 59W |
Bereifung hinten: | 150/60 ZR-17 66W |
Bremsen, Sättel: | ABS, Zweikolben-Bremssattel vorn, Zweikolben-Bremssattel hinten |
Maße und Gewichte |
|
Länge: | 2.225 mm |
Sitzhöhe: | 705 mm (ohne Fahrer) |
Bodenfreiheit: | 100 mm |
Lenkkopfwinkel: | 31,1 Grad |
Nachlauf: | 145 mm |
Radstand: | 1.500 mm |
Tankinhalt: | 17 Liter |
Trockengewicht: | 247 kg |
Leergewicht fahrbereit: | 258 kg |
Motorölfüllmenge: | 2,6 Liter (mit Filter) |
Features |
|
Standard: | Sicherheitssystem, ABS |
Performance |
|
Drehmoment: | 69 Nm bei 4.750 U/min |
Leistung: | 53 PS (39 kW) bei 5.750 U/min |
Kraftstoffverbrauch: | 4,8 l auf 100 km, kombiniert Stadt/Überland |
Co2-Emission: | 111 g/km |
Verbrauchs- und Emissionstestverfahren: | nach EC134/2014 |
Motor / Norm: | EC134/2014 |
Max. Schräglage |
|
rechts: | 24,7 Grad |
links: | 24,4 Grad |
Elektrik |
|
Beleuchtung und Kontrollen: | Fernlicht, Leerlauf, Öldruck, Blinker, Motordiagnose, Kraftstoffreserve, Ladeanzeige, |
Instrumente: | Am Lenker montierter elektronischer Tachometer mit Kilometerzähler, Uhrzeitanzeige, zwei Tageskilometerzähler, Reservewarnleuchte, Öldruckwarnleuchte, Motordiagnosefunktion LED-Anzeigeleuchten |
Antrieb |
|
Primärantrieb: | Kette, Übersetzung 34:57 |
Gangübersetzungen: | |
1. Gang: | 9.315 |
2. Gang: | 6.653 |
3. Gang: | 4.984 |
4. Gang: | 4.102 |
5. Gang: | 3.517 |
- Luftgekühlter Evolution-Motor, 883 ccm
- Komfortables Cockpit
- Niedrige Sitzhöhe, bequemer Solositz
- Emulsions-Stoßdämpfer, hinten einstellbar
- Foundation-Bremsanlage, ABS
- Leichte, agile Manövrierbarkeit
- Walnut-Tank (17 Liter)
- Mittige Fußrasten
FEATURES








FARBEN
Dieses Modell gibt es in folgenden Farben:
Vivid Black: 10.845 €
Barracuda Silver: 11.125 €
River Rock Gray / Vivid Black: 11.425 €
